Sprint war die erste Marke von Maxcom-Konzern und seit 1996 ist es ein Symbol für die Fahrradmanifakturtraditionen des Konzerns. Seit seiner Gründung vertritt Sprint die Werte wie Qualität, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Flexibilität, die von den Kunden hoch geschätzt werden.
Heute besteht die Modellpalette der Marke aus mehr als 40 Fahrradmodellen mit Aluminium- und Carbonrahmen, die sieben Fahrradkategorien abdecken.
Die Sprint-Fahrräder zeichnen sich durch exklusive Zuverlässigkeit, hohe Qualität, moderne technische Ausstattung und stilvolles Design aus, was sie zu einem begehrten Produkt bei Händlern, Distributoren, Profis und Amateuren macht.
Rahmen | ![]() | Aluminiumrahmen - ultra leicht |
Rahmenhöhe | ![]() | 44/48 cm |
Gabel | ![]() | Suntour - XCM, 100 mm Federweg, hydraulischer Lock-Out |
Steuersatz | ![]() | Neco - H148M, 1 1/8" Ahead |
Lenker | ![]() | Zoom - AL-320BT, Rise: 20mm, 680 mm breit |
Lenkervorbau | ![]() | Zoom - TDS-C302-8FOV, verstellbar um +-10° |
Bremsen | ![]() | Shimano - BR-M315, Bremsscheibe vorne: 180mm, hinten: 160mm, CenterLock |
Kurbel | ![]() | Shimano Tourney - FC-TX801, 22/32/42 Zähne |
Pedale | ![]() | Xerama - SP-910S, Aluminium/ Stahl |
Umwerfer | ![]() | Shimano - FD-M310 |
Schaltwerk | ![]() | Shimano Acera RD-M360-L, SGS |
Freilauf | ![]() | Shimano - CS-HG200, 12/32 Zähne |
Schaltgriff | ![]() | Shimano Altus - SL-M310 |
Kette | ![]() | KMC - Z72 |
Felgen | ![]() | Mach1 ER-20 - 27,5 Zoll |
Nabe | ![]() | Shimano - TX505 |
Reifen | ![]() | Schwalbe - Smart Sam K-Guard, 27,5 x 2,25" |
Sattel | ![]() | Active DDK-530 |
Sattelstütze | ![]() | Zoom SP-C208 - Aluminium, 31,6 x 300 mm |
Gewicht | ![]() | 14,5 kg |
Geometrie
RAHMENGRÖßE | 44cm | 48cm | |
---|---|---|---|
A | Oberrohrlänge (horizontal) | 584mm | 599mm |
B | Sitzrohrlänge | 440mm | 480mm |
C | Kettenstrebenlänge | 435mm | 435mm |
D | Lenkwinkel | 70° | 70° |
E | Vorbaulänge | 115mm | 115mm |
F | Sitzwinkel | 72° | 72° |